DAFTAR ALUMNI
Daftar alumni berikut akan selalu mengalami perubahan. Jika nama anda tidak ada dalam daftar ini, dapat ber-email ke kemahasiswaan.fpikunmul(at)gmail.com dengan melampirkan scan asli SKL dan Ijazah.
NIM | NAMA | TEMPAT LAHIR | TAHUN LAHIR | ANGKATAN / TAHUN MASUK KULIAH | PRODI | TAHUN LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|
0906015018 | HARDIMAN | Tanjung Selor | 1998 | 2009 | S1 - AKUAKULTUR | 2016 |
0906035040 | ACHMAD NURIYAWAN | Jakarta | 1992 | 2009 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2016 |
1106035023 | HABIBAH | Samarinda | 1993 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2016 |
1206035044 | FAJRIE SURYA UTAMA | Palaran | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2016 |
1206035039 | DEVARIAN SYAHPUTRA | Jakarta | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2016 |
1206015006 | NUGROHO CAHYO SAPUTRO | Samarinda | 1994 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2016 |
1006025012 | NURUL MAKIYAH | Mamuju | 1992 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2016 |
1106035003 | WIYOGO AGUS SUNARTO | Bontang | 1992 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2016 |
1106025002 | NURUL HIKMAH | Long Iram | 1993 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2016 |
1206015020 | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | Rebaq Rinding | 1994 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2016 |
1206015023 | RISWAN | Mallari | 1994 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1106035009 | DWI ANDRIANI NUR | Samboja | 2017 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1206025008 | CYNTHIA NARULITA | Samarinda | 1994 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025022 | ROHMATULLOH RIMBO K. | Muara Jawa | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1106015022 | PRAMUDYA | Balikpapan | 1994 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025123 | DARMAN | Kunak | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1006035007 | HERMAN PAUJI | Samarinda | 1992 | 2010 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1106015047 | JUMARDI | Muara Kembang | 1992 | 2011 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1206025006 | NURRANI | Pesisir | 1994 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1206025034 | LISTIOWATI | Jember | 1994 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1106025019 | SAFRI | Salimbatu | 1990 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1206035005 | WILLIAM SIAHAAN | Bontang | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1206035058 | NOVA ANDIKA SAPUTRA | Batam | 1993 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1006035038 | ANDRI PERDANA KUSUMA | Berau | 1992 | 2010 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306035025 | BEKTI SYAM PURNANTI | Magetan | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025150 | TAUFIK ARAHMAN | Penajam | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206035050 | RAHMAWATI | Bontang | 2017 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1206025036 | GUSTI RINA KURNIATY | Martapura | 1986 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306015017 | WAHYU TRI WIBOWO | Way Jepara | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306035011 | YOLANDA VERONIKA SIBURIAN | Bontang | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025104 | RAMLAH | Tawau | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025107 | YURIDA NORMADAYANI | Sesulu | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1106015037 | ABDUL ROHMAN SYAHID | Berau | 1992 | 2011 | S1 - TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2017 |
1306025201 | IRMA YULIANA | Samarinda | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025168 | NI MATUL UDZMA | Semarang | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206025013 | SITI MUNAZIRAH | Nipah-Nipah | 1993 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025098 | DEWI SARTIKA | Pasir | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035012 | BUNGA ULIMA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025135 | ANDI JATI SETYO RINI | Bantul | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025035 | ALIF DEWI MAHARANI L. | Magetan | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025144 | EUPRHASIA MITRA MEKAR SARI | Samarinda | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025027 | AGNI WINDI KUSUMA HASTUTI | Kutai | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025072 | RIJAL | Kelumpang | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025097 | NUR HAYATI | Pejala | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025034 | VANESA HANUM | Jakarta | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025179 | ANA MARIANA | Sangatta | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206025014 | RUSDI | Muara Pantuan | 1994 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025187 | SITI MISBAH | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025121 | MISNAWATI | Enrekang | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025217 | ABDUL RAHMAN | Penajam | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206025005 | MUHAMMAD HADIYANU | Cirebon | 1993 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306035071 | AKHMAD | Bontang | 1973 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1206015036 | DEBY | Muara Kaman | 1991 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025111 | RUSPATMALA | Sesulu | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025143 | GAGAH TRIATMOJO | Samarinda | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025192 | REWA ANGGA SWARA | Tanjung Redep | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1106025013 | YAZID FIRDAUS NAOMAN | Jakarta | 1993 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025013 | VICTORIA GILANG SIH KINANTHI | Kota Bumi | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1206025039 | FAZRI AMAR RACHMAN | Samarinda | 1994 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025090 | MEGA WATI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025109 | SITTI NOORLATIFAH | Padang Pengrapat | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025112 | RISHAM | Sebatik | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206015051 | SITI NURHASANA | Bontang | 1993 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025091 | AHMAD | Tanah Grogot | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035028 | META KURNIASARI | Trenggalek | 1994 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306015011 | ATIK WULANDARI | Trenggalek | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025122 | FITRIANA | Penajam | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025127 | MUHAMMAD IQBAL | Sebatik | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025136 | ULIMA BEKTI HANDAYANI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206015016 | HARRY ABRIYADI | Bontang | 1992 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025081 | FAHROJI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025096 | ISKANDAR | Sesulu | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025167 | NURMA YUNITA | Tenggarong | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035016 | NANI | Kuningan | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1006035014 | RANTI STEVEN LINTHIN | Samarinda | 1991 | 2010 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025011 | VERONICA GONZALVA SI | Medan | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025075 | RIZKYIE KUSUMA WARDANA | Samarinda | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035031 | BRENDA REGITA | Balikpapan | 1994 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025079 | MUHAMMAD DIMAS YUDHI SAPUTRA | Banjarmasin | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025141 | NUR AZIZAH ANGRAINI | Babulu Darat | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025108 | INDRI SEPTIANI | Sambaliung | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025182 | TAUFIK SETIADI | Tenggarong | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035027 | WAHDINI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306015005 | MAULINA AGRIANDINI | Surabaya | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025139 | ADITYA FIRMANSYAH | Tanah Periuk | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025169 | LILIS TIANI | Balikpapan | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025173 | KASMAWATI | Balikpapan | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1106025035 | MUHAMMAD RISKY IRMA PERDANA | Samarinda | 1993 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025175 | HASMANIAR | Sebatik | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025071 | BUDI ARTO | Kutai | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025085 | NUR AINI DESTIYARUM | Long Iram | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025157 | SYARIFAH MUTMAINAH | Nunukan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025180 | EVI | Tarakan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025073 | SUPARMAN | Lolombaa | 1990 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025093 | SURIYANSYAH | Pasir Balengkong | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025113 | DEVI ARIANTI LESTARI | Samarinda | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025164 | ERLIN ANDRIYANI | Semayang | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025222 | ARDIANSYAH | Sebatik | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025100 | NURLINDA | Penajam | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025206 | SITI SAMSIAH | Karang Asam | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035014 | ASTI IRYANTI PUTRI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025083 | TIO ANDIKA PRADANA | Penajam | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025101 | ANDI SYARIFAH NURHIDAYAH ATTAR | Tanah Grogot | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025103 | SITI JUBAIDAH | Janju | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306015013 | RIA SARINAH | Penisir | 1996 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025153 | RISCA | Tepian batang | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1006035036 | RAMADHAN COREBIMA | Ipiebang | 1990 | 2010 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025183 | JAINAH APRILLIANI | Sengkong | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025207 | HARIATI | Tarakan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1006015028 | NASRULLAH | Biatan lempake | 1991 | 2010 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1006015030 | YONATAN | Malinau | 1992 | 2010 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1006025005 | DEDDY LESMANA | Berau | 1992 | 2010 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025102 | NUR FITRIYANA | Tanah Grogot | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025012 | RAHMAN | Bontang | 1994 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025131 | SURIANTO | Sepan | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025089 | ZHURENA FADHILLAH | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025189 | MOHAMMAD IQBAL | Anggana | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025105 | ABI AUFATURRAHMAN | Tarakan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206015034 | RIFKA | Balambang | 1995 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015022 | HARIATI MISWARA | Balikpapan | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015025 | NUR AISYAH | Bontang | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306035001 | SYAM SYAFII FAHRUL ROZY | Karang Indah | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306015018 | ARI SURYANATA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025095 | NUR WIDAD SHOLEHAH | Semayang | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306015015 | SITTI NURDIANA | Bontang | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015016 | EGA PUTRIANA | Bontang | 1996 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1206015042 | AHMAD RIZANI | Samarinda | 1995 | 2012 | S1 - TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2017 |
1206035015 | MUHAMMAD RIZKI ARIDHA | Samarinda | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306035062 | ZAENAB LUXFIATY AS | Samarinda | 1994 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1106025025 | PANDI AHMAD | Tanjung Aru | 1992 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025006 | SITI LUTFIAH | Rebag Rinding | 1994 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306015027 | RYAN ANJANI LESTARI | Surabaya | 1994 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025016 | ANWAR SADAT | Pondong | 1996 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1206025032 | DEDI ARIANTO | Samarinda | 1991 | 2012 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025007 | HARRY SETIAWAN | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306015010 | RISYA ANJAINAH | Sebulu | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015020 | ASISA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025032 | ANDI ARGA PERSADA RUKMANA | Jakarta | 1994 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025069 | PUTRI VIRANTI HANDAYANI | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025194 | DENY RYANDA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206015024 | DEWI MISMINDARI | Samarinda | 1991 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025155 | SALTIKA PRATIWI | Bebakung | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025162 | RIHLAH MUAWWANAH | Semayang | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025087 | ARDIANSAH | Balikpapan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1206035035 | RINDA NAZIMATUL HIKMAH | Kutai | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025166 | FETTY ARIANDINI P. | Tideng Pale | 1991 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025031 | DWI PURNAWIRA PUTRA | Tanjung Palas | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025116 | AINUL RAHMAN | Lamongan | 1991 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035018 | FRIDA GUSTRIA | Tanah Grogot | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306015004 | FAUZAN | Bima | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015001 | M SYAFRANI WIRADANA | Tanjung Selor | 1995 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306015006 | KHOIRUL AHMAD | Samboja | 1994 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025023 | FIRMANSYAH | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306035019 | MARIA ULFAH | Tenggarong | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306015002 | GIFFARIE ANANDAHASNI | Samarinda | 1996 | 2013 | S1 - AKUAKULTUR | 2017 |
1306025195 | HABEL | Long Titi | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025176 | DONNY | Tarakan | 1986 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025199 | MUH. BUDI CAHYONO | Sangat | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025163 | WIJHAH MUFIDAH | Semayang | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025191 | RACHMAD HERIS ERIANTO | Tideng Pale | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025161 | JEKY NEKOLSON | Tanjung Lapang | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025062 | SAJIDIN NUR | Balikpapan | 1992 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025115 | SAMSU RIDAL | Cakke Bone | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306035015 | MUHAMMAD ANWAR | Madiun | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2017 |
1306025218 | EMA MAYMUNAH | Purworejo | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025015 | SAID M FATHUR RACHMAN KHAIRID | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2017 |
1306025110 | ACHMAD HARIS | Tanah Grogot | 1991 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025117 | YODY KUSUMA | Berau | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025084 | KRISTI MASYE LINCEWAS | Liwutung | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2017 |
1306025080 | EZA SURYADI DWIANGGA | Balikpapan | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025001 | MELCHI ANDRIPUTRA | Kenangan | 1996 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1306025086 | MERRY KRISYE LINCEWA | Liwutung | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1106035037 | ABDUL HALIM | Samboja | 1991 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1106035024 | APRILIA KARTIKA | Samarinda | 1992 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1206035038 | RAHMIAWATY | Tolitoli | 1994 | 2012 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1306025142 | INDAH YULIANA | Balikpapan | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025126 | DEWI NURJAYANTI | Petung | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1206015031 | ANZAR | Nunukan | 1994 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2018 |
1306025099 | JONLI | Long-Layu | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025190 | DEWI SRI BANINGSIH | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025133 | FATURAHMAN | Loa Janan | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025170 | LIZA NURTIKA | Tanah Merah | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406025139 | SERLY AYU NURAPNI | Samarinda | 1997 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025140 | ARIEF WICAKSONO | Grobangan | 1993 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306035007 | ANDRINUS MUSA | tanjung Redeb | 1995 | 2013 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1306025118 | IWAN JUNIANSYAH | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1206015010 | EMI ROSI NOVARINI | Samarinda | 1995 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2018 |
1406025127 | SAHRUL | Rante Lemo | 1995 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025224 | MAWAR IGA APRILIA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1106035021 | ELVIA SUSANTI | Tarakan | 1990 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1406025158 | ARIANSYAH | Muhur | 1996 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025082 | RONI KASDI | Malinau | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406035017 | HENI MULYANI | Talabiu | 1995 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1306025208 | IZMIL ILMI | Muara Pahu | 1994 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1006035039 | RUDI MUKARAMSYAH | Samarinda | 1989 | 2010 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1306025119 | ABU BAKAR | Tanjung Redeb | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306015051 | SANDIKA KURNIAWAN | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2018 |
1306025216 | ACHMAD AULIA | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406035024 | APRIYANTI | Berau | 1997 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1406035034 | SHANTI VERA | Gebang | 1996 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1106015018 | JOSLI | Pelita Kanaan | 1992 | 2011 | S1 - AKUAKULTUR | 2018 |
1406025034 | SURYANINGSIH | Tanjung Redeb | 1996 | 2014 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1406025110 | SUDESI | Berau | 1996 | 2014 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1106015039 | MUHAMMAD FAISAL | Bone | 1990 | 2011 | S1 - TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 2018 |
1106025030 | KHAIRUN NISA | Sangatta | 1993 | 2011 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1306025065 | AMRI | Sebatik | 1995 | 2013 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1306025130 | BAGUS SETIAWAN | Samarinda | 1996 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406025027 | SONI SUHENDRA | Tanjung Redeb | 1996 | 2014 | S1 - SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2018 |
1406025133 | TRANPRISKA PRIMA CAHYA ALDANA | Berau | 1996 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406035068 | MEYDA EFA WATI SIREGAR | Jakarta | 1987 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1106035004 | ICHSANUL AKBAR | Tenggarong | 1994 | 2011 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1206015015 | YUNITA KRICTYN MENTANG | Bontang | 1994 | 2012 | S1 - AKUAKULTUR | 2018 |
1306025174 | MELDA | Tanah Merah | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406035027 | ANZALEKA NOOR | Lampihong Kanan | 1996 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1406025115 | ABDUL HAMID | Pasir | 1995 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406025141 | JESSY TANTRI WIGUNA | Muara Bengkal | 1996 | 2014 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1406035018 | INDAH PERMATA DEWI | Samarinda | 1996 | 2014 | S1 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 2018 |
1306025078 | KISNUL ROMADON | Samarinda | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025200 | MUHAMMAD IQRAM NUR SYAHID | Ujung Pandang | 1995 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
1306025205 | MUHAMMAD ADI | Karang agung | 1992 | 2013 | S1 - PENYULUHAN PERIKANAN | 2018 |
